Предлагаем лист просечно-вытяжной оптом и в розницу по цене от 43500 рублей за тонну. Материал отлично раскраивается, режется, шлифуется. Данный металлопрокат отличается высоким качеством и позволяет производить многочисленную продукцию, это как стационарные устройства, так и автомобили, суда, самолеты. Также лист просечно-вытяжной может использоваться в строительстве и при проведении отделочных работ. Просечно-вытяжной лист максимально удобен как в транспортировке, так и хранении. Он может поставляться рулонами или листами в соответствии с требуемыми размерами, формой поверхности и классом точности.
Продукция шириной от 500 мм и толщиной от 0,35 до 5 мм может иметь следующие показатели точности:
1. По высоте:
2. По ширине:
3. По длине:
4. Плоскостность:
5. Кромка:
Такая продукция для холодной штамповки характеризуется:
1. Степенью вытяжения:
2. Качеством поверхности (отделки):
3. Точностью прокатки:
4. Характером поверхности:
Покупая лист просечно-вытяжной у нас, Вы получаете:
Для того чтобы оформить заказ, Вам необходимо уточнить количество необходимых листов. Также мы предлагаем задать специалистам «ТОР» все возникшие вопросы для того, чтобы избежать ошибок! Звоните: +7 (495) 134-03-38!
Просечно-вытяжной лист Сталь 08пс | |||||
---|---|---|---|---|---|
Код ПВЛ/ подача, мм | Толщина/габариты, мм | Вес листа, кг | Цена за 1 шт., с НДС | Заказать | |
TR 16х6-2 | 1,5-1000х2000 | 13.50 | 5350 | Заказать |
|
TR 37х13-2.1 | 1,5-1000х2000 | 12.72 | 3065 | Заказать |
|
TR 37х13-3 | 1,5-1250х2500 | 6383 | Заказать |
||
TR 42х22-2 | 1,5-1000х2000 | 4.30 | 1532 | Заказать |
|
TSh 45х9-3 | 1,5-1000х2000 | Заказать |
|||
TR 42х22-3 | 2-1000х2000 | 8.58 | 3579 | Заказать |
|
TR 62х28-3 | 3-1000х2000 | 10.00 | 4162 | Заказать |
|
TR 62х28-3 | 3-1250х2500 | 15.81 | 4979 | Заказать |
|
TR 93х34-10 | 1,5-1000х2000 | Заказать |
|||
Просечно-вытяжной лист, оцинкованная сталь | |||||
Код ПВЛ/ подача, мм | Толщина/габариты, мм | Вес листа, кг | Цена 1 шт., с НДС | Заказать | |
TQ 6х4-0,84 | 0,7-1000х2000 | 4.80 | Заказать | ||
TR 10х4-0,84 | 0,7-1000х2000 | 2182 | Заказать |
||
TR 16х6-1,47 | 0,7-1000х2000 | 2250 | Заказать | ||
TR 16х6-1,89 | 1-1000х2000 | 11.00 | 3705 | Заказать | |
TR 16х6-1,5 | 1-1250х2500 | 4631 | Заказать | ||
TR 30х12-2,5 | 1-1000х2000 | 9.00 | 3720 | Заказать | |
TDek 24х4-1,26 | 0,7-1000х2000 | Заказать | |||
TE 5х4-1 вальц | 0,7-1000х2000 | 5 | Заказать | ||
Нержавеющая сталь AISI 304 | |||||
Код ПВЛ/ подача, мм | Толщина/габариты, мм | Вес листа, кг | Цена 1 шт., с НДС | Заказать | |
TR 16х6-1,5 | 1-1000х2000 | 6,8 | Заказать | ||
TR 16х6-1,6 | 1,5-1000х2000 | 10752 | Заказать | ||
TR 42х22-3 | 2-1000х2000 | 8,58 | 12020 | Заказать | |
TR 42х22-3 | 3-1000х2000 | 13 | 17270 | Заказать | |
TR 62х28-6 | 3-1250х2500 | 24663 | Заказать | ||
TR 93х34-8 | 4-1000х2000 | 30 | 31546 | Заказать | |
TR 10х4-0,84 Aisi 409 | 0,5-1000х2500 | 5 | 2930 | Заказать | |
Алюминий | |||||
Код ПВЛ/ подача, мм | Толщина/габариты, мм | Вес листа, кг | Цена 1 шт., с НДС | Заказать | |
TR 10х4-0,84 +RAL9007 | 0,8-1000х250 | 170 | Заказать | ||
TR 10х4-0,84 | 0,8-1000х2000 | Заказать |
Бесплатная доставка в любой регион России
Собственный автопарк грузового транспорта
Склады во всех регионах России. Быстрая отгрузка
Работаем со всеми транспортными компаниями
Гарантия и качество поставляемой продукции
Производим гнутый швеллер, уголок, сетку сварную