Название | Диаметр | ГОСТ | Цена | |
---|---|---|---|---|
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 20 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 80 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрАЖ9-4 160 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 25 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 30 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 30 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 35 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 35 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 40 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 40 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 45 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 50 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 50 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 55 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 60 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 60 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 65 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 70 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 70 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 75 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 80 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 85 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 90 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 90 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 95 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 100 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 110 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 110 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 120 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 120 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 130 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 130 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОФ7-0.2 140 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 140 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 150 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 160 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 170 мм | н/д | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 180 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрОЦС5-5-5 200 мм | 0.8 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна | |
Бронзовый пруток (круг) БрАЖ9-4 170 мм | н/д, 1 | 1628-78,10025-78, 18175-78, 24301-93 | 990 000 руб. / тонна |
Бесплатная доставка в любой регион России
Собственный автопарк грузового транспорта
Склады во всех регионах России. Быстрая отгрузка
Работаем со всеми транспортными компаниями
Гарантия и качество поставляемой продукции
Производим гнутый швеллер, уголок, сетку сварную