Купить алюминиевые листы квинтет в компании "ТОР" - значит получить:
лист, произведенный согласно ГОСТ 21631-76
приемку на Вашем объекте на профессиональном уровне!
сортамент, указанный в счете-заявке
поставку металлопроката на следующий день (также возможна отгрузка день-в-день);
сроки поставки в формате "4-х часовой интервал";
резку металлопродукции точно в заранее согласованный размер.
Характеристики | R1 | Марка | Цена руб./ед. от 1т. |
---|---|---|---|
Алюминиевые листы | - | - | - |
0.5x1200x3000 | 0.50 | А5Н | 238000 |
0.5x1200x3000 | 0.50 | АД1Н | 238000 |
0.5x1200x3000 | 0.50 | АМГ2М | 258000 |
0.5x1200x3000 | 0.50 | АМЦМ | 248000 |
0.5x1200x3000 | 0.50 | АМЦН2 | 253000 |
0.5x1200x3000 EU | 0.50 | А5М | 254000 |
0.5x1200x3000 EU | 0.50 | А5Н | 254000 |
0.5x1200x3000 EU | 0.50 | АД1М | 254000 |
0.5x1200x3000 EU | 0.50 | АД1Н | 254000 |
0.5x1200x3000 EU | 0.50 | АМГ2М | 265000 |
0.5x1200x3000 EU | 0.50 | АМГ3М | 265000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | А5М | 229000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | А5Н | 238000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | АД1М | 238000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | АД1Н | 238000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | АМГ2М | 258000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | АМГ3М | 260000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | АМГ5М | 380000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | АМЦМ | 248000 |
0.8x1200x3000 | 0.80 | АМЦН2 | 253000 |
0.8x1200x3000 EU | 0.80 | А5М | 247000 |
0.8x1200x3000 EU | 0.80 | А5Н | 247000 |
0.8x1200x3000 EU | 0.80 | АД1Н | 247000 |
0.8x1200x3000 EU | 0.80 | АМГ2М | 259000 |
0.8x1200x3000 EU | 0.80 | АМГ3М | 259000 |
0.8x1200x3000 EU | 0.80 | АМЦМ | 252000 |
0.8x1200x3000 EU в пленке | 0.80 | АМГ2М | 267000 |
1x1200x3000 | 1 | А5М | 229000 |
1x1200x3000 | 1 | А5Н | 238000 |
1x1200x3000 | 1 | АД1М | 238000 |
1x1200x3000 | 1 | АД1Н | 238000 |
1x1200x3000 | 1 | АМГ2М | 258000 |
1x1200x3000 | 1 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
1x1200x3000 | 1 | АМГ3М | 260000 |
1x1200x3000 | 1 | АМГ3М (5754 O) | 237000 |
1x1200x3000 | 1 | АМГ5М | 380000 |
1x1200x3000 | 1 | АМГ6БМ | 390000 |
1x1200x3000 | 1 | АМЦМ | 248000 |
1x1200x3000 | 1 | АМЦН2 | 253000 |
1x1200x3000 EU | 1 | А5М | 247000 |
1x1200x3000 EU | 1 | АД1М | 247000 |
1x1200x3000 EU | 1 | АД1Н | 247000 |
1x1200x3000 EU | 1 | АМГ2М | 259000 |
1x1200x3000 EU | 1 | АМГ3М | 259000 |
1x1200x3000 EU | 1 | АМЦМ | 252000 |
1x1200x4000 | 1 | АМГ3М | 260000 |
1x1500x3000 | 1 | АМГ2М | 250000 |
1x1500x3000 | 1 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
1x1500x3000 | 1 | АМГ3М | 260000 |
1x1500x3000 | 1 | АМГ3М (5754 O) | 237000 |
1x1500x3000 | 1 | АМГ6БМ | 390000 |
1x1500x3000 EU | 1 | АМГ2М | 259000 |
1x1500x3000 EU | 1 | АМГ3М | 259000 |
1x1500x3000 EU в пленке | 1 | АМГ3М | 267000 |
1.2x1200x3000 | 1.20 | АМГ2М | 246000 |
1.2x1200x3000 | 1.20 | АМГ3М | 249000 |
1.2x1200x3000 | 1.20 | АМГ3М (5754 O) | 237000 |
1.2x1200x3000 | 1.20 | АМГ6БМ | 350000 |
1.2x1200x3000 | 1.20 | АМЦМ | 240000 |
1.2x1200x3000 EU | 1.20 | АМГ2М | 259000 |
1.2x1200x3000 EU | 1.20 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
1.2x1200x3000 EU | 1.20 | АМГ3М | 259000 |
1.2x1200x3000 EU | 1.20 | АМЦМ | 252000 |
1.2x1500x3000 | 1.20 | АМГ2НР | 246000 |
1.2x1500x3000 EU | 1.20 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | А5М | 232000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | А5Н | 232000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АД1М | 232000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АД1Н | 232000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ2М | 246000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ2Н | 237000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ2Н2 | 252000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) | 240000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ2Н2Р | 246000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ3М | 249000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ5М | 335000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМГ6БМ | 350000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМЦМ | 240000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | АМЦН2 | 249000 |
1.5x1200x3000 | 1.50 | ВД1 НР | 245000 |
1.5x1200x3000 EU | 1.50 | А5М | 247000 |
1.5x1200x3000 EU | 1.50 | АД1М | 247000 |
1.5x1200x3000 EU | 1.50 | АМГ2М | 259000 |
1.5x1200x3000 EU | 1.50 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
1.5x1200x3000 EU | 1.50 | АМГ3М | 259000 |
1.5x1200x3000 EU | 1.50 | АМЦМ | 252000 |
1.5x1200x3000 EU в пленке | 1.50 | АМГ2М | 267000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | А5М | 232000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | А5Н | 232000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АД1М | 222000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АД1Н | 222000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМГ2М | 246000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМГ2Н2 | 252000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМГ2Н2Р | 246000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМГ3М | 249000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМГ5М | 335000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМГ6БМ | 350000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМЦМ | 240000 |
1.5x1500x3000 | 1.50 | АМЦН2 | 249000 |
1.5x1500x3000 EU | 1.50 | АМГ2М | 259000 |
1.5x1500x3000 EU | 1.50 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
1.5x1500x3000 EU | 1.50 | АМГ3М | 259000 |
1.5x1500x3000 EU | 1.50 | АМЦМ | 252000 |
1.5x1500x3000 EU в пленке | 1.50 | АМГ2М | 267000 |
2x1200x3000 | 2 | А5М | 232000 |
2x1200x3000 | 2 | А5Н | 232000 |
2x1200x3000 | 2 | АД1М | 232000 |
2x1200x3000 | 2 | АД1Н | 222000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ2М | 246000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ2Н | 237000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ2Н2 | 252000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUIN) | 240000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ2Н2Р | 246000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ2НР | 246000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ3М | 249000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ3М (5754 O) | 237000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ5М | 335000 |
2x1200x3000 | 2 | АМГ6БМ | 350000 |
2x1200x3000 | 2 | АМЦМ | 240000 |
2x1200x3000 | 2 | АМЦН2 | 249000 |
2x1200x3000 EU | 2 | АД1М | 247000 |
2x1200x3000 EU | 2 | АД1Н | 247000 |
2x1200x3000 EU | 2 | АМГ2М | 259000 |
2x1200x3000 EU | 2 | АМГ2Н | 249000 |
2x1200x3000 EU | 2 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
2x1200x3000 EU | 2 | АМГ3М | 259000 |
2x1200x3000 EU | 2 | АМЦМ | 252000 |
2x1500x3000 | 2 | А5М | 232000 |
2x1500x3000 | 2 | А5Н | 232000 |
2x1500x3000 | 2 | АД1М | 232000 |
2x1500x3000 | 2 | АД1Н | 222000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ2М | 246000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ2Н2 | 252000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ2Н2Р | 246000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ3М | 249000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ3М (5754 O) | 237000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ5М | 335000 |
2x1500x3000 | 2 | АМГ6БМ | 350000 |
2x1500x3000 | 2 | АМЦМ | 240000 |
2x1500x3000 | 2 | АМЦН2 | 249000 |
2x1500x3000 EU | 2 | А5М | 247000 |
2x1500x3000 EU | 2 | А5Н | 247000 |
2x1500x3000 EU | 2 | АМГ2М | 259000 |
2x1500x3000 EU | 2 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
2x1500x3000 EU | 2 | АМГ3М | 259000 |
2x1500x3000 EU | 2 | АМЦМ | 252000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | А5М | 232000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АД1М | 222000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АМГ2М | 246000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АМГ3М | 249000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АМГ5М | 335000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АМГ6БМ | 350000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АМЦМ | 240000 |
2.5x1200x3000 | 2.50 | АМЦН2 | 249000 |
2.5x1200x3000 EU | 2.50 | А5М | 247000 |
2.5x1200x3000 EU | 2.50 | АД1М | 247000 |
2.5x1200x3000 EU | 2.50 | АМГ2М | 259000 |
2.5x1200x3000 EU | 2.50 | АМГ3М | 259000 |
2.5x1500x3000 | 2.50 | АМГ2М (5052 O) | 229000 |
2.5x1500x3000 | 2.50 | АМГ3М | 241000 |
2.5x1500x3000 | 2.50 | АМГ3М (5754 O) | 237000 |
2.5x1500x3000 EU | 2.50 | АМГ2М | 259000 |
2.5x1500x3000 EU | 2.50 | АМГ3М | 259000 |
3x1200x3000 | 3 | А5М | 232000 |
3x1200x3000 | 3 | А5Н | 232000 |
3x1200x3000 | 3 | АД1М | 232000 |
3x1200x3000 | 3 | АД1Н | 222000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ2М | 246000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ2Н | 237000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ2Н2 | 252000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ2Н2 Р (5052 H114 QUINTET) | 245000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ2Н2Р | 246000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ3М | 249000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ5М | 335000 |
3x1200x3000 | 3 | АМГ6БМ | 350000 |
3x1200x3000 | 3 | АМЦМ | 240000 |
3x1200x3000 | 3 | АМЦН2 | 249000 |
3x1200x3000 EU | 3 | А5М | 247000 |
3x1200x3000 EU | 3 | АД1М | 247000 |
3x1200x3000 EU | 3 | АМГ2М | 259000 |
3x1200x3000 EU | 3 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
3x1200x3000 EU | 3 | АМГ3М | 259000 |
3x1200x3000 EU | 3 | АМЦМ | 252000 |
3x1500x3000 | 3 | А5М | 232000 |
3x1500x3000 | 3 | А5Н | 232000 |
3x1500x3000 | 3 | АМГ2М | 246000 |
3x1500x3000 | 3 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
3x1500x3000 | 3 | АМГ2Н2 | 252000 |
3x1500x3000 | 3 | АМГ2Н2Р | 246000 |
3x1500x3000 | 3 | АМГ3М | 249000 |
3x1500x3000 | 3 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
3x1500x3000 | 3 | АМГ5М | 335000 |
3x1500x3000 | 3 | АМЦМ | 240000 |
3x1500x3000 EU | 3 | АМГ2М | 259000 |
3x1500x3000 EU | 3 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
3x1500x3000 EU | 3 | АМГ3М | 259000 |
3x1500x3000 EU | 3 | АМЦМ | 252000 |
3x1500x3000 EU в пленке | 3 | АМГ2М | 267000 |
3x1500x3000 EU в пленке | 3 | АМГ3М | 267000 |
3.5x1000x3400 | 3.50 | АМГ3Н2Р | 210000 |
4x1200x3000 | 4 | А5М | 232000 |
4x1200x3000 | 4 | А5Н | 232000 |
4x1200x3000 | 4 | АД1М | 232000 |
4x1200x3000 | 4 | АД1Н | 232000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ2М | 246000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ2Н | 246000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ2Н2Р | 246000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ2НР | 246000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ3М | 249000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ5М | 335000 |
4x1200x3000 | 4 | АМГ6БМ | 350000 |
4x1200x3000 | 4 | АМЦМ | 240000 |
4x1200x3000 EU | 4 | А5М | 247000 |
4x1200x3000 EU | 4 | АД1М | 247000 |
4x1200x3000 EU | 4 | АМГ2М | 259000 |
4x1200x3000 EU | 4 | АМГ2Н | 249000 |
4x1200x3000 EU | 4 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
4x1200x3000 EU | 4 | АМГ3М | 259000 |
4x1200x3000 EU | 4 | АМЦМ | 252000 |
4x1500x3000 | 4 | А5Н | 232000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ2М | 246000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ2Н2Р | 246000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ2НР | 246000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ3М | 249000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ5М | 335000 |
4x1500x3000 | 4 | АМГ6БМ | 350000 |
4x1500x3000 EU | 4 | А5М | 247000 |
4x1500x3000 EU | 4 | АМГ2М | 259000 |
4x1500x3000 EU | 4 | АМГ2Н2 Р | 260000 |
4x1500x3000 EU | 4 | АМГ3М | 259000 |
5x1000x2000 | 5 | АМГ6БМ | 350000 |
5x1200x3000 | 5 | А5М | 232000 |
5x1200x3000 | 5 | А5Н | 232000 |
5x1200x3000 | 5 | АД1Н | 232000 |
5x1200x3000 | 5 | АМГ2М | 246000 |
5x1200x3000 | 5 | АМГ3М | 249000 |
5x1200x3000 | 5 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
5x1200x3000 | 5 | АМГ5М | 335000 |
5x1200x3000 | 5 | АМГ6БМ | 350000 |
5x1200x3000 | 5 | АМЦМ | 240000 |
5x1200x3000 EU | 5 | А5М | 247000 |
5x1200x3000 EU | 5 | АМГ2М | 259000 |
5x1200x3000 EU | 5 | АМГ3М | 259000 |
5x1200x3000 EU | 5 | АМЦМ | 252000 |
5x1500x3000 | 5 | АД1Н | 232000 |
5x1500x3000 | 5 | АМГ2М | 246000 |
5x1500x3000 | 5 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
5x1500x3000 | 5 | АМГ3М | 249000 |
5x1500x3000 | 5 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
5x1500x3000 | 5 | АМГ5М | 335000 |
5x1500x3000 | 5 | АМГ6БМ | 350000 |
5x1500x3000 | 5 | АМЦМ | 240000 |
5x1500x3000 EU | 5 | АМГ2М | 259000 |
5x1500x3000 EU | 5 | АМГ3М | 259000 |
6x1200x3000 | 6 | А5М | 232000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ2 | 246000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ2М | 246000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ3М | 249000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ5М | 335000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ6 | 350000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ6БМ | 350000 |
6x1200x3000 | 6 | АМГ6М | 350000 |
6x1200x3000 | 6 | АМЦМ | 240000 |
6x1200x3000 EU | 6 | АМГ2М | 270000 |
6x1200x3000 EU | 6 | АМГ3М | 270000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ2М | 246000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ3М | 249000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ5М | 335000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ6 | 350000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ6БМ | 350000 |
6x1500x3000 | 6 | АМГ6М | 350000 |
6x1500x3000 EU | 6 | АМГ2М | 270000 |
6x1500x3000 EU | 6 | АМГ3М | 270000 |
8x1200x3000 | 8 | А5М | 258000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ2М | 282000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ3М | 285000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ5М | 361000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ6 | 381000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ6БМ | 381000 |
8x1200x3000 | 8 | АМГ6М | 381000 |
8x1200x3000 | 8 | АМЦМ | 271000 |
8x1500x3000 | 8 | АМГ2М | 282000 |
8x1500x3000 | 8 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
8x1500x3000 | 8 | АМГ3М | 285000 |
8x1500x3000 | 8 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
8x1500x3000 | 8 | АМГ5М | 361000 |
8x1500x3000 | 8 | АМГ6 | 381000 |
8x1500x3000 | 8 | АМГ6БМ | 381000 |
10x1200x3000 | 10 | А5М | 258000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ2 | 282000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ2М | 282000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ3М | 285000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ5М | 361000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ6 | 381000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ6БМ | 381000 |
10x1200x3000 | 10 | АМГ6М | 381000 |
10x1200x3000 | 10 | АМЦМ | 271000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ2М | 282000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ2М (5052 O) | 233000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ3М | 285000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ3М (5754 O) | 242000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ5М | 361000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ6 | 381000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ6БМ | 381000 |
10x1500x3000 | 10 | АМГ6М | 381000 |
10x1500x3000 | 10 | АМЦМ | 271000 |
Алюминиевые листы отличается высоким качеством и позволяет производить многочисленную продукцию. Также алюминиевый лист может использоваться в строительстве и при проведении отделочных работ. Стальной алюминиевый лист удобен в транспортировке, так и хранении. Он может поставляться рулонами или листами в соответствии с требуемыми размерами, формой поверхности и классом точности. Из алюминиевого листа производят как стационарные устройства, так и автомобили, суда, самолеты, строить мосты и здания. Он отлично раскраивается, режется, шлифуется. Алюминиевый лист цена за тонну от 215000 руб.
Продукция шириной от 500 мм и толщиной от 0,5 до 10 мм может иметь следующие показатели точности:
1. По высоте:
2. По ширине:
3. По длине:
4. Плоскостность:
5. Кромка:
Такая продукция для холодной штамповки характеризуется:
1. Степенью вытяжения:
2. Качеством поверхности (отделки):
3. Точностью прокатки:
4. Характером поверхности:
Мы предложим Вам алюминиевые листы различных типов на выгодных условиях. Выбирая продукцию «ТОР», Вы можете быть уверены в ее высочайшем качестве, непревзойденной надежности, соответствии всем стандартам и требованиям. Для того чтобы оформить заказ, Вам необходимо уточнить количество необходимых листов. Также мы предлагаем задать специалистам «ТОР» все возникшие вопросы для того, чтобы избежать ошибок! Звоните: +7 (495) 134-03-38!
Бесплатная доставка в любой регион России
Собственный автопарк грузового транспорта
Склады во всех регионах России. Быстрая отгрузка
Работаем со всеми транспортными компаниями
Гарантия и качество поставляемой продукции
Производим гнутый швеллер, уголок, сетку сварную